Positionneur intelligent antidéflagrant SS3
|   | 
Description
Le positionneur numérique intelligent antidéflagrant SS3 permet le pilotage précis par un signal 4-20mA de tout type de vanne pneumatique linéaire ou rotative en zone explosive nécessitant une enveloppe antidéflagrante. Le positionneur SS3 propose une large gamme d'options tel que les fin de course, la recopie de position, le protocole HART, la communication Profibus PA et Fieldbus. Le positionneur numérique intelligent SS3 met en œuvre un pilote innovant apportant une résistance accrue aux conditions de services les plus sévères et permettant la fonction bypass pour une manœuvre manuelle.
Caractéristiques
- Calibration simple et rapide
- Détection automatiquement du sens d'action (RA/DA) indépendamment des mauvaises liaisons pneumatique
- Configuration en simple ou double effet sans modification du produit
- Design compact permettant le montage sur les actionneurs de petite taille
- Messages d'erreurs permettant de diagnostiquer rapidement les écarts de fonctionnement
- En mode teste, calibration possible avec n'importe quelle valeur de signal d'entrée
- Caractéristique de sortie personnalisable en 17 points
- Large plage de température -40 ~ +80℃
- Fonctionnement amélioré dans le cas de vanne à fort coefficient de friction évitant ainsi les oscillations
- Faible consommation d'air
- Kit montage pour vanne linéaire selon IEC 60534-6-1
- Arcade de montage universelle NAMUR VDI/VDE 3845 selon IEC 60534-6-2
Options
- Recopie de position 4-20mA
- 2 x contacts d'alarmes ou micro switch (SPDT)
- By-pass (vis Auto / Manuel)
- Sécurité intrinsèque Ex d IIC T6/T5
- Communication HART
- Communication Profibus PA
- Communication Fieldbus FF
Spécifications
| Communication | Sans | HART | Profibus PA | F. Fieldbus | 
| Entrée / Alimentation | 4-20mA @ 24 VDC | 9 - 32 VDC | ||
| Courant Min. / Max. | 3.6 mA / 50mA | - | ||
| Consommation courant | 15 mA | 16 mA | ||
| Chute de tension (res.) | 8.7 VDC (435Ω @ 20mA) | 9.4 VDC (470Ω @ 20mA) | - | - | 
| Course / Angle | Type linéaire : 8 - 130mm | Type rotary : 25 - 120° | |||
| Alimentation en air | 1.4 - 7.0 bar (20 - 100 psi) | |||
| Pression de sortie | 0 - 100% de la pression d'alimentation | |||
| Capacité de débit | 80 ℓ/min = 4.8 Nm3/h = 2.8 scfm (Sup = 1.4 bar) | 233 ℓ/min = 14 Nm3/h = 8.2 scfm | |||
| Consommation d'air | 2.8 ℓ/min = 0.17 Nm3/h = 0.1 scfm (Sup = 1.4 ~ 6 bar) | |||
| Linéarité | < ±0.3% F.S | |||
| Sensibilité | < 0.2% F.S | |||
| Hystérésis | < 0.2% F.S | |||
| Répétabilité | < 0.2% F.S | |||
| Indicateur | Indicateur LCD 4-digit | |||
| Ajustement débit | 1 - 1000 (minimum 1, maximum 1000) | |||
| Temps de scrutation | 2ms | |||
| Fermeture automatique | 0 ~10% du signal d'entrée | |||
| Sens d'action | Action direct (DA) / Action inverse (RA) | |||
| Température | -40 ~ +80℃ | |||
| Raccordement pneu. | PT 1/4, NPT 1/4 | |||
| Raccordement élec. | PT 1/2, NPT 1/2, M20 x 1.5 | |||
| Classe de protection | IP66 | Sécurité intrinsèque (Ex d IIC T6) | T6 : -30 ~ +75℃ | |||
| Matière corps | Aluminium / peinture poudre époxy | |||
| Poids | 2.8 kg | |||
Codification ...
| SS3 | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|  | ||||||||||||
|  | A - Mouvement actionneur | |||||||||||
|  |  | [R] - Rotatif [L] - Linéaire | ||||||||||
| B - Classe de protection | ||||||||||||
|  |  | [F] - Ex d IIC T6 - ATEX [K] - Ex d IIC T6 - KC | ||||||||||
|  | C - Liaison mécanique | |||||||||||
|  | Rotatif [N] - NAMUR [F] - Levier à fourche Linéaire [A] - 5 ~ 30mm [B] - 5 ~ 65mm [C] - 5 ~ 130mm [D] - 80 ~ 200mm | |||||||||||
| D - Manomètre | ||||||||||||
| [N] - Sans [1] - 6 bar [2] - 10 bar | ||||||||||||
| E - By-pass | ||||||||||||
|  | [N] - Sans [Y] - Inclus (vis automatique / manuelle) | |||||||||||
| F - Recopie de position | ||||||||||||
|  | [N] - Sans [O] - Recopie 4-20mA [L] - 2 x contacts d'alarme [S] - 2 x microswitch (SPDT) [M] - O+L [Q] - O+S  | |||||||||||
| G - Communication | ||||||||||||
|  | [N] - Sans [H] - HART [P] - Profibus PA | |||||||||||
| H - Raccordement (pneumatique/ électrique) | ||||||||||||
|  | [3] - PT 1/4 - PF 1/2 (std) [4] - NPT 1/4 - NPT 1/2 [5] - PT 1/4 - M20 x 1.5 | |||||||||||
|  | I - Arcade | |||||||||||
|  | [N] - Sans [L] - IEC 60534-6-1 (linéaire uniquement) [R] - VDI/VDE 3845 / IEC 60534-6-2 (rotatif uniquement) | |||||||||||
| J - Index levier (linéaire uniquement) | ||||||||||||
|  | [0] - Sans [1] - Inclus | |||||||||||
|  | ||||||||||||
| SS3 | - |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  | |
Exemple de codification
| Code : SS3-R F N 2 Y S H 4 R | 
| Produit : [SS3] - Positionneur de vanne intelligent antidéflagrant Mouvement actionneur : [R] - Rotatif Class de protection : [F] - Ex d IIC T6 - ATEX Adaptation mécanique : [N] - NAMUR  Manomètre : [2] - 10 bar  By-pass : [Y] - Inclus (vis automatique / manuelle) Recopie de position : [S] : 2 x microswitch (SPDT) Communication : [H] : HART Raccordement : [4] : NPT 1/4 - NPT 1/2 Arcade : [R] :  VDI/VDE 3845 / IEC 60534-6-2 (rotatif uniquement) | 
 
						
 


